Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/27012
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Lucas, Ignacio | - |
dc.contributor.author | Valera Morales, Juan | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Agroquímica y Medio Ambiente | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T14:15:21Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T14:15:21Z | - |
dc.date.created | 2019-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/27012 | - |
dc.description.abstract | Se ha realizado el estudio de integración paisajística de una estación de servicio en el término municipal de Font de la Figuera, documento que, junto con la memoria técnica, conformarían toda la documentación necesaria para solicitar la declaración de interés comunitario previa a la licencia de obra. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 41 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel de Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | paisaje | es_ES |
dc.subject | integración | es_ES |
dc.subject | estación de servicio | es_ES |
dc.subject | valoración | es_ES |
dc.subject | análisis visual | es_ES |
dc.subject | medidas correctoras | es_ES |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::50 - Generalidades sobre las ciencias puras::504 - Ciencias del medio ambiente | es_ES |
dc.title | EIP para DIC de Estación de Servicio en las parcelas nº 146, 148, 150, 151 y 152 del polígono 27. T.M. de La Font de la Figuera (Valencia) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
Valera Morales, Juan-TFG.pdf
5,45 MB
Adobe PDF
Share:
View/Open:
Valera Morales, Juan-Anexo fotográfico.pdf
3,77 MB
Adobe PDF
Share: