Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/26535
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abellan Lopez, David | - |
dc.contributor.advisor | Sánchez Lozano, Miguel | - |
dc.contributor.author | Miguélez Gavilán, Fernando | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería Mecánica y Energía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T09:17:05Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T09:17:05Z | - |
dc.date.created | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/26535 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto abarca el desarrollo de una simulación que permite estudiar el comportamiento de la columna cervical de sujetos pediátricos durante un accidente automovilístico. Este estudio surge debido al escaso número de modelos pediátricos que existen en la actualidad que permitan estudiar el comportamiento cervical en profundidad, siendo las lesiones cervicales una de las lesiones con mayor incidencia durante accidentes automovilísticos en niños. Se ha usado un modelo pediátrico de código abierto desarrollado bajo el nombre de Proyecto PIPER y se ha llevado a cabo mediante el software de simulación dinámica ANSYS LS-DYNA. La simulación se ha llevado a cabo acorde al reglamento europeo R129, el cual regula los sistemas de retención infantil, así como las condiciones de los ensayos. Tras haber obtenido los resultados de la simulación, se ha realizado un tratamiento de datos con el objetivo de cuantificar los criterios de daño asociados a las lesiones provocadas por el latigazo cervical. | es_ES |
dc.description.abstract | This project involves the development of a simulation that allows to study the cinematics of the cervical spine of paediatric subjects during a car accident. This study arises due to the limited number of paediatric models that currently exist to study cervical biomechanics, being cervical injuries one of the injuries with the highest incidence in children during car accidents. An open-source paediatric model developed under the name of PIPER Project has been used in this study and has been simulated by ANSYS LS-DYNA dynamic simulation software. The simulation has been configured according to the children restraint European regulation R129. After obtaining the simulation results, data processing was implemented in order to quantify the damage criteria associated with whiplash injuries. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 106 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | latigazo cervical | es_ES |
dc.subject | columna cervical | es_ES |
dc.subject | biomecánica | es_ES |
dc.subject | accidente automovilístico | es_ES |
dc.subject | simulación dinámica | es_ES |
dc.subject | colisión trasera | es_ES |
dc.subject | cuello | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Simulación dinámica y análisis de un sistema de retención infantil para la estimación de criterios de daño en la columna cervical en accidentes por alcance | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
TFG-Miguélez Gavilán, Fernando.pdf
4,26 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.