Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/26453
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sepulcre Ribes, Miguel | - |
dc.contributor.author | Martínez Martínez, Rocío | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Comunicaciones | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T08:57:13Z | - |
dc.date.available | 2022-04-04T08:57:13Z | - |
dc.date.created | 2021-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/26453 | - |
dc.description.abstract | Las redes de comunicación vehiculares permitirán el intercambio de información entre vehículos autónomos conectados en tiempo real para mejorar la seguridad vial y la eficiencia del tráfico. A medida que aumenta el ancho de banda requerido por cada uno de estos vehículos, también se incrementa el ancho de banda necesario para el correcto funcionamiento del sistema. Hasta el momento, los sistemas de comunicación vehiculares basados en comunicaciones directas entre vehículos V2V (Vehicle-to-Vehicle) han utilizado un único canal de 10 MHz para el intercambio de información. El auge del vehículo autónomo conectado requerirá la necesidad del empleo de múltiples canales de comunicación, estudio que el propio organismo de la ETSI se encuentra investigando actualmente. En este trabajo de fin de grado se estudiará el rendimiento de las comunicaciones V2V multicanal en sistemas vehiculares para identificar las ventajas e inconvenientes de cada una de las configuraciones posibles. Con ello se pretenden identificar las claves para el establecimiento de las futuras comunicaciones multicanal para el vehículo autónomo conectado. | es_ES |
dc.description.abstract | Wireless vehicular networks will allow the exchange of information between connected automated vehicles in real time in order to improve road safety and traffic efficiency. As the bandwidth required by each vehicle increases, the bandwidth necessary for the correct operation of the system also increases. To date, wireless vehicular systems based on direct communications among vehicles V2V (Vehicle-to-Vehicle) have used a single 10 MHz channel for information exchange. The rise of the connected automated vehicle will require the use of multiple communication channels, study that the ETSI standardization body is currently developing. In this final degree project, the performance of multi-channel V2V communications in vehicle systems will be studied to identify the advantages and disadvantages of different possible configurations. This is to identify the key factors for the establishment of future multi-channel communications for connected automated vehicles. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 91 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | MCO | es_ES |
dc.subject | multicanal | es_ES |
dc.subject | vehículo | es_ES |
dc.subject | autónomo | es_ES |
dc.subject | conectado | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Diseño y evaluación de protocolos de comunicación multicanal con IEEE 802.11P para vehículo autónomo conectado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
TFG-Martínez Martínez, Rocío.pdf
3,48 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.