Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/26427
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valero Verdú, Sergio | - |
dc.contributor.author | Pastor Verdú, Belén | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T08:41:36Z | - |
dc.date.available | 2022-04-01T08:41:36Z | - |
dc.date.created | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/26427 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo mostrar los cálculos obtenidos en el estudio de la potencia óptima a instalar según los consumos de una vivienda unifamiliar aislada situada en la localidad de Monóvar (Alicante). La instalación principal consta de un sistema de generación mediante módulos fotovoltaicos, instalados en la cubierta de la vivienda junto con un inversor que serán capaces de inyectar la energía generada a la vivienda para su autoconsumo y, en caso de no ser completamente auto consumida, verterla a la red para su compensación en factura por parte de la comercializadora. El proyecto incluye un estudio de viabilidad económica de dicha instalación. En primer lugar, se redacta la memoria. En ella se agrupa un resumen de todos los puntos del proyecto. A continuación, se presentan los cálculos justificativos de la instalación. Seguidamente, se exponen los planos. Con posterioridad, encontramos el pliego de condiciones y, para finalizar, el presupuesto de la inversión de la instalación dicha. Para la realización de este proyecto, se han utilizado, como apoyo, las herramientas de PVGIS y AutoCad. Además, de las fichas técnicas de los materiales y el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, REBT, y las Instrucciones Técnicas Complementarias, ITC. En conclusión, podemos decir que realizar una inversión en una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo, en la ubicación seleccionada, conlleva beneficios no solo económicos sino medioambientales, ya que se reducen las emisiones de CO2. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 130 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | autoconsumo | es_ES |
dc.subject | fotovoltaica | es_ES |
dc.subject | módulo fotovoltaico | es_ES |
dc.subject | inversor | es_ES |
dc.subject | producción | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Instalación solar de autoconsumo individual con excedentes acogida a compensación en vivienda unifamiliar | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
TFG-Pastor Verdú, Belén.pdf
22,97 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.