Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/26117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Mas, Jorge | - |
dc.contributor.author | Torres Andrade, Aurora | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Patología y Cirugía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T12:04:22Z | - |
dc.date.available | 2022-03-07T12:04:22Z | - |
dc.date.created | 2018-05-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/26117 | - |
dc.description.abstract | El ictus es un problema de índole social ampliamente extendido en nuestro país. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo conocer si la infiltración de células madre mesenquimales procedentes del tejido adiposo (MATSC’s), optimiza el curso de la rehabilitación en terapia ocupacional en pacientes con afectación de ictus isquémico. Para ello se propone un estudio experimental de 3 años y medio de duración, bajo el modelo de ensayo clínico controlado aleatorizado (ECCA) con una muestra de 130 sujetos en proporción 1:1. El grupo control únicamente recibirá tratamiento de terapia ocupacional y el grupo intervención recibirá la administración de MATSC’s mediante una biopsia cerebral. La principal variable a estudio es la mejora en la realización de las actividades de la vida diaria, por lo que se analizan unas determinadas variables secundarias con el ánimo de conocer cuál o cuáles tienen una mayor influencia en ella. Por otro lado, se compararán los datos con diferentes variables sociodemográficas con el objetivo de conocer una posible relación entre los mismos. El ensayo incluye un año de intervención mediante terapia ocupacional, llevándose a cabo seguimientos a los 3, 6 y 12 meses desde el inicio de la misma. Finalmente, se llevará a cabo un análisis de los resultados mediante pruebas estandarizadas. | es_ES |
dc.description.abstract | Strokeis a social problemwidely spread in our country. Theobjective of thisresearchprojectis to knowiftheinfiltration of mesenchymalstemcellsfromadiposetissue (MATSC's) optimizesthecourse of rehabilitation in occupationaltherapy in patientswithischemicstroke. To thisend, an experimental study of 3 and a halfyearsdurationisproposed, under a randomizedcontrolledclinical trial (RCCT) modelwith a sample of 130 subjects in a 1: 1 ratio. The control groupwillonlyreceiveoccupationaltherapytreatment and theinterventiongroupwillreceivetheadministration of MATSC'sthrough a brainbiopsy. Themain variable understudyistheimprovement in themanagement at activities of daily living, so weanalyzecertainsecondary variables in order to knowwhichhave a greaterinfluenceonit. Ontheotherhand, the data will be comparedwithdifferentsociodemographic variables in order to know a possiblerelationshipbetweenthem. The trial includesoneyear of interventionthroughoccupationaltherapy, followed up at 3, 6 and 12 onthsfromthebeginning of thesame. Finally, ananalysis of theresultswill be carriedoutthroughstandardizedtests | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 31 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ictus isquémico | es_ES |
dc.subject | células madre mesenquimales | es_ES |
dc.subject | MATSC's | es_ES |
dc.subject | ensayo clínico | es_ES |
dc.subject | terapia ocupacional | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas | es_ES |
dc.title | Proyecto de investigación con células madre derivadas del tejido adiposo en pacientes con afectación de ictus isquémico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG Aurora Torres 1012.pdf
905,23 kB
Adobe PDF
Share: