Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/26072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez García, Ernesto | - |
dc.contributor.author | Tercero Martínez, Cecilia | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Agroquímica y Medio Ambiente | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T08:45:55Z | - |
dc.date.available | 2022-03-04T08:45:55Z | - |
dc.date.created | 2021-09-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/26072 | - |
dc.description.abstract | Para el crecimiento socioeconómico de las comunidades es importante valorar y conservar el patrimonio geológico que las conforma. El municipio de Tobarra cuenta con varios Lugares de Interés Geológico o LIGs, así como microrreservas y una reserva natural. En la localidad vecina, Hellín, también encontramos formaciones geológicas singulares relacionadas con los LIGs anteriormente mencionados. Las figuras de protección son esenciales para la conservación de estos enclaves al igual que la concienciación y sensibilización de la ciudadanía. Para ello, hemos agrupado en este proyecto las zonas con mayor geodiversidad de área de estudio, elaborando descripciones y explicaciones de los procesos geológicos que las han conformado. Como resultado de este proyecto, una vez recabada toda la información, hemos realizado dos itinerarios por todos los enclaves muy diferentes entre sí con distintos grados de dificultad. En todos ellos hemos añadido unos objetivos educativos concretos que son fundamentales para entender y conocer cada una de las zonas. Con esto, se pretende dar a conocer estos lugares geológicos a la población y darles un enfoque divulgativo a la par que científico. | es_ES |
dc.description.abstract | For the socioeconomic growth of the communities, it is important to value and conserve the geological heritage which they contain. The municipality of Tobarra has several Places of Geological Interest or LIGs, such as micro-reserves and a nature reserve. In the neighboring locality of Hellín, we also find unique geological formations related to the aforementioned reserves. Environmental protection as well as the awareness and understanding of the general public are essential for the conservation of these enclaves. For this Project, we have grouped up all the zones with greatest geodiversity of the study area, creating descriptions and explanations of the geological processes that have shaped them. As a result of this Project, once all the data was collected, we carried out two itineraries through all enclaves with different degrees of difficulty. In all of them we have added specific educational objectives that are essential to understand each of the areas. With this, it will be possible to make these geological places known to the public, giving them an informative and scientific view on these geological findings. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 50 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | LIG | es_ES |
dc.subject | enclave geológico | es_ES |
dc.subject | patrimonio geológico | es_ES |
dc.subject | geología | es_ES |
dc.subject | geodiversidad | es_ES |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::50 - Generalidades sobre las ciencias puras::504 - Ciencias del medio ambiente | es_ES |
dc.title | Caracterización de enclaves de interés geológico en la población de Tobarra, Albacete | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TERCERO MARTINEZ, CECILIA. TFG.pdf
4,78 MB
Adobe PDF
Share: