Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/26048Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pastor Campos, Diego | - |
| dc.contributor.author | Polo González, Eva | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-03-04T08:25:31Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-04T08:25:31Z | - |
| dc.date.created | 2021-09-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/26048 | - |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 5 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Busso | es_ES |
| dc.subject | Ciclistas | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Deportes | es_ES |
| dc.title | Aplicación del modelo dosis-respuesta de busso a ciclistas profesionales para calcular su capacidad de predicción | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |

View/Open:
Polo Gonzalez, Eva_TFM.pdf
343,87 kB
Adobe PDF
Share:
.png)
