Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/25863
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbado, David | - |
dc.contributor.author | Ballester Pérez, Rafael | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T08:59:43Z | - |
dc.date.available | 2022-02-11T08:59:43Z | - |
dc.date.created | 2021-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/25863 | - |
dc.description.abstract | La técnica de estimulación transcraneal de corriente continua produce efectos positivos en la reducción de la fatiga en pacientes de esclerosis múltiple | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 15 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | TDCS | es_ES |
dc.subject | fatiga | es_ES |
dc.subject | EM | es_ES |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es_ES |
dc.title | Efectos de la técnica de estimulación transcraneal de corriente continua en la fatiga en esclerosis múltiple | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Ballester Pérez, Rafael.pdf
448,19 kB
Adobe PDF
Share: