Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/25674
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mira Solves, Ignacio | - |
dc.contributor.advisor | Cuevas López de Baro, César | - |
dc.contributor.author | Monserrat Vaello, Jose Juan | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería Mecánica y Energía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T07:26:13Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T07:26:13Z | - |
dc.date.created | 2020-06 | - |
dc.date.issued | 2020-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/25674 | - |
dc.description.abstract | Debido a la gran expansión que sufre la empresa y al cambio de centro logístico de mayores dimensiones y procesos automatizados, las empresas apuestan por la metodología lean para tratar de optimizar sus procesos logísticos. A lo largo de este TFG se desarrolla el diagnóstico del estado actual del flujo de trabajo más importante de la empresa, identificando las mudas que se van generando durante el recorrido de la mercancía hasta que llega al cliente, las tiendas. Con el apoyo de las pautas que aparecen en el libro de Mike Rother "Learning to see", se analiza el estado actual de la cadena de valor y se identifica el proceso que deberá marcar el ritmo productivo. Tras el diagnóstico y el análisis inicial, se propone como debe ser el flujo logístico del estado futuro, reduciendo desperdicios en los procesos. Para ello, se identifica un plan de acción para llevar a cabo todas las propuestas y empezar a implantar la metodología lean como filosofía de trabajo en la empresa. Al finalizar el proyecto se observa como la aplicación de la metodología lean permite reducir costes, disminuir el tiempo de servicio de la mercancía al cliente y eliminar los desperdicios que se generan a lo largo de la cadena de valor | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 68 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | centro logístico | es_ES |
dc.subject | cliente | es_ES |
dc.subject | desperdicio | es_ES |
dc.subject | flujo logístico | es_ES |
dc.subject | Lean | es_ES |
dc.subject | value stream map | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Optimización de los procesos logísticos aplicando la metodología Lean | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
TFG-Monserrat Vaello, Jose Juan.pdf
2,34 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.