Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Optimización ...(legacy) | 907 |
| Optimización ...(legacy) | 301 |
Total de visitas por mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimización ... | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | 14 | 9 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis Uroz Cervantes, Julia.pdf(legacy) | 4175 |
| Tesis Uroz Cervantes, Julia.pdf | 1639 |
| 15.pdf(legacy) | 316 |
| 17.pdf(legacy) | 310 |
| 12.pdf(legacy) | 267 |
| 04.pdf(legacy) | 234 |
| 02.pdf(legacy) | 232 |
| 11.pdf(legacy) | 231 |
| 07.pdf(legacy) | 229 |
| 19.pdf(legacy) | 227 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 324 |
| Alemania | 84 |
| España | 64 |
| EU | 59 |
| Ucrania | 57 |
| China | 32 |
| Reino Unido | 27 |
| Vietnam | 25 |
| Brasil | 20 |
| Perú | 16 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mountain View | 71 |
| Kiez | 66 |
| Seattle | 46 |
| Ashburn | 26 |
| Rioja | 23 |
| Hanoi | 21 |
| Indianapolis | 21 |
| Sunnyvale | 18 |
| Lleida | 16 |
| Lima | 10 |
.png)