Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Optimización ...(legacy) | 907 |
| Optimización ...(legacy) | 285 |
Total de visitas por mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimización ... | 17 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | 7 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis Uroz Cervantes, Julia.pdf(legacy) | 4175 |
| Tesis Uroz Cervantes, Julia.pdf | 1616 |
| 15.pdf(legacy) | 316 |
| 17.pdf(legacy) | 310 |
| 12.pdf(legacy) | 267 |
| 04.pdf(legacy) | 234 |
| 02.pdf(legacy) | 232 |
| 11.pdf(legacy) | 231 |
| 07.pdf(legacy) | 229 |
| 19.pdf(legacy) | 227 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 320 |
| Alemania | 84 |
| España | 62 |
| EU | 59 |
| Ucrania | 57 |
| China | 29 |
| Reino Unido | 27 |
| Vietnam | 22 |
| Brasil | 19 |
| Perú | 16 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mountain View | 71 |
| Kiez | 66 |
| Seattle | 46 |
| Ashburn | 24 |
| Rioja | 23 |
| Hanoi | 21 |
| Indianapolis | 21 |
| Sunnyvale | 18 |
| Lleida | 15 |
| Lima | 10 |
.png)