Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Optimización ...(legacy) | 399 | 
| Optimización ...(legacy) | 264 | 
Total de visitas por mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimización ... | 6 | 15 | 17 | 3 | 2 | 5 | 5 | 
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis Uroz Cervantes, Julia.pdf | 1567 | 
| Tesis Uroz Cervantes, Julia.pdf(legacy) | 1562 | 
| 15.pdf(legacy) | 121 | 
| 02.pdf(legacy) | 109 | 
| 04.pdf(legacy) | 107 | 
| 19.pdf(legacy) | 105 | 
| 08.pdf(legacy) | 103 | 
| 17.pdf(legacy) | 102 | 
| 16.pdf(legacy) | 100 | 
| 11.pdf(legacy) | 99 | 
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 88 | 
| España | 37 | 
| Vietnam | 21 | 
| Brasil | 17 | 
| Perú | 13 | 
| India | 11 | 
| Alemania | 8 | 
| Irlanda | 8 | 
| China | 6 | 
| Singapur | 5 | 
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ashburn | 24 | 
| Hanoi | 21 | 
| Lleida | 15 | 
| Lima | 8 | 
| Bengaluru | 7 | 
| Dublin | 6 | 
| Alicante | 5 | 
| Mumbai | 4 | 
| Singapore | 4 | 
| Toronto | 4 | 
.png)