Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Optimización ...(legacy) | 907 |
| Optimización ...(legacy) | 337 |
Total de visitas por mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimización ... | 5 | 14 | 14 | 10 | 19 | 12 | 4 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis Uroz Cervantes, Julia.pdf(legacy) | 4175 |
| Tesis Uroz Cervantes, Julia.pdf | 1721 |
| 15.pdf(legacy) | 316 |
| 17.pdf(legacy) | 310 |
| 12.pdf(legacy) | 267 |
| 04.pdf(legacy) | 234 |
| 02.pdf(legacy) | 232 |
| 11.pdf(legacy) | 231 |
| 07.pdf(legacy) | 229 |
| 19.pdf(legacy) | 227 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 340 |
| Ucrania | 104 |
| Alemania | 84 |
| España | 67 |
| EU | 59 |
| China | 32 |
| Reino Unido | 27 |
| Vietnam | 26 |
| Brasil | 22 |
| Perú | 16 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mountain View | 71 |
| Kiez | 66 |
| Seattle | 46 |
| Ashburn | 27 |
| Rioja | 23 |
| Hanoi | 22 |
| Indianapolis | 21 |
| Sunnyvale | 18 |
| Lleida | 17 |
| Lima | 10 |
.png)