Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/2509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonete Torralba, Eugenio | - |
dc.contributor.author | Pérez Méndez, Iván | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-12T10:48:50Z | - |
dc.date.available | 2016-02-12T10:48:50Z | - |
dc.date.created | 2015-09-11 | - |
dc.date.issued | 2016-02-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/2509 | - |
dc.description.abstract | La importancia de conocer como el entrenamiento influye en el deportista puede ser determinante a la hora de sacar el máximo potencial del deportista. Por ello, hemos llevado a cabo un seguimiento de 4 semanas de duración con 1 atleta de medio fondo, en las cuales les hemos ido obteniendo datos de diferentes variables que pueden dar información relevante de cómo se encuentra el deportista | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 14 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Carga | es |
dc.subject | Impacto | es |
dc.subject | RPE | es |
dc.subject.other | CDU:79 - Deportes | es |
dc.title | Efectos de la carga externa sobre variables de impacto orgánico en corredores de medio fondo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
View/Open:
Pérez Méndez, Iván.pdf
932,63 kB
Adobe PDF
Share: