Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/2350
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Ruiz, David | - |
dc.contributor.advisor | Azorín Poveda, José María | - |
dc.contributor.author | Salazar Varas, Rocio | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Sistemas y Automática | es |
dc.date.accessioned | 2015-12-01T09:59:23Z | - |
dc.date.available | 2015-12-01T09:59:23Z | - |
dc.date.created | 2015-11-05 | - |
dc.date.issued | 2015-12-01 | - |
dc.identifier.ismn | 425 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/2350 | - |
dc.description.abstract | Una interfaz cerebro-computadora (brain-computer interface o BCI) es un canal de comunicación que permite el control de un dispositivo haciendo uso únicamente de la actividad cerebral. Para lograr este control se buscan características de la se ˜nal cerebral que pueden asociarse a un evento mental determinado. As´ı pues, esta tesis est´a enfocada a la extracci ´on de caracter´ısticas y clasificaci ´on de se ˜nales de electroencefalograf´ıa (EEG) para aplicaciones de BCI. La primera propuesta de este trabajo es la selecci ´on, a partir de la coherencia, de un conjunto reducido de electrodos para formar un vector de caracter´ısticas de dimensiones reducidas que es empleado en la etapa de clasificaci ´on. Para el caso de dos tareas mentales, la clasificaci ´on se realiza con un discriminante no lineal optimizado, cuyos par´ametros de operaci ´on se seleccionan maximizando el ´area bajo la curva ROC (receiver operating characteristic). Para m´as de dos tareas se emplea un clasificador basado en la distancia de Mahalanobis y la evaluaci ´on se realiza con el coeficiente kappa. En ambos casos se utilizan mediciones de EEG provenientes de bases de datos p´ublicas relacionadas con la ejecuci ´on de tareas motrices y cognitivas. Los experimentos muestran que el m´etodo propuesto proporciona una eficiencia similar (pero con menor complejidad) que la de otros m´etodos reportados en la literatura. As´ı mismo se propone una aplicaci ´on innovadora de las BCIs en el campo de la rehabilitaci ´on. Para ello se estudia el cambio en la actividad el´ectrica cerebral de tres sujetos sanos ante la aparici ´on de un obst´aculo inesperado que interfiere con su marcha. Una vez determinado el cambio en la actividad cerebral, se eval ´uan diferentes caracter´ısticas de la se ˜nal de EEG para seleccionar la que permita una mejor detecci ´on del obst´aculo instantes previos a la reacci ´on del sujeto. Tras realizar la evaluaci ´on correspondiente, las mejores caracter´ısticas alcanzaron tasas de aciertos promedio superiores al 75%. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 140 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Cerebro-computadora | es |
dc.subject | electroencefalografía | es |
dc.subject.other | CDU:6 - Ciencias aplicadas:62 - Ingeniería. Tecnología::621 - Ingeniería mecánica en general. Tecnología nuclear. Electrotecnia. Maquinaria::621.3 - Ingeniería eléctrica. Electrotecnia. Telecomunicaciones | es |
dc.title | Desarrollo de nuevos paradigmas y algoritmos robustos para interfaces cerebro-computadora en escenarios realistas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
View/Open:
TD Salazar Varas, Rocio.pdf
2,37 MB
Adobe PDF
Share: