Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/2045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valero Verdú, Sergio | - |
dc.contributor.advisor | Romero Rincón, Manuel Jesús | - |
dc.contributor.author | Osorio Sánchez, Julio | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-28T13:06:17Z | - |
dc.date.available | 2015-10-28T13:06:17Z | - |
dc.date.created | 2015-07-09 | - |
dc.date.issued | 2015-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/2045 | - |
dc.description.abstract | Análisis energético a lo largo de un año de uso de un edificio de oficinas ubicado en Molina del Segura (Murcia), teniendo en cuenta para ello la envolvente térmica del edificio, así como las instalaciones térmicas y eléctricas de este, tales como: la instalación de iluminación, de climatización, de ventilación y la instalación de producción de Agua Caliente Sanitaria, utilizando la herramienta informática de simulación energética Calener GT. Se trata de proporcionar una visión global del comportamiento energético del edificio junto con el de sus instalaciones térmicas y eléctricas | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 35 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Eficiencia | es |
dc.subject | Energía | es |
dc.subject | Climatización | es |
dc.subject.other | CDU:6 - Ciencias aplicadas:62 - Ingeniería. Tecnología | es |
dc.subject.other | CDU:6 - Ciencias aplicadas:69 - Materiales de construcción. Prácticas y procedimientos de construcción | es |
dc.title | Análisis energético de un edificio de oficinas y de sus instalaciones en Molina del Segura (Murcia) utilizando la herramienta informática Calener GT | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
View/Open:
Osorio Sánchez, Julio.pdf
2,44 MB
Adobe PDF
Share: