Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/1975
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sabido Solana, Rafael | - |
dc.contributor.author | Sevilla Sánchez, Marta | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-19T12:58:45Z | - |
dc.date.available | 2015-10-19T12:58:45Z | - |
dc.date.created | 2015-06-26 | - |
dc.date.issued | 2015-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/1975 | - |
dc.description.abstract | Nuestro trabajo consistió en realizar una intervención para analizar la pérdida de velocidad media propulsiva a lo largo de varias sesiones de entrenamiento de la fuerza Cluster, en el ejercicio press de banca, con diferentes intensidades de carga (4 y 12RM), a una misma intensidad esfuerzo (50%), estableciendo pausas entre bloques de repeticiones de 1 minuto. También se midió el esfuerzo subjetivo percibido y el lactato sanguíneo pre- y postsesión. Los resultados desvelaron que la pérdida de velocidad seguía un patrón lineal y común, sin diferencias significativas entre cargas. En la percepción subjetiva del esfuerzo también tenía lugar un patrón común intersujetas e intercargas que además, correlacionaba con la pendiente del patrón de pérdida de velocidad media propulsiva. En cambio, los valores de lactato no correlacionaron con ninguna otra variable analizada. En conclusión, y al igual que en la metodología tradicional de entrenamiento de la fuerza, la configuración de la serie Cluster sigue un patrón de pérdida de velocidad común y la escala de percepción subjetiva del esfuerzo parece ser un útil método de monitorización de la carga. En última instancia, estas aportaciones pretenden contribuir a la mejora de la prescripción del entrenamiento de fuerza con la metodología Cluster. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 24 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Fuerza | es |
dc.subject | Entrenamiento | es |
dc.subject | Velocidad | es |
dc.subject.other | CDU:7 - Bellas artes:79 - Deportes | es |
dc.title | Estudio de la pérdida de velocidad en el método de entrenamiento de la fuerza Cluster | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Ver/Abrir:
Marta Sevilla Sánchez.pdf
1,51 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.