Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/1904
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonete Torralba, Eugenio | - |
dc.contributor.author | Sánchez Sala, Paloma | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-30T11:11:07Z | - |
dc.date.available | 2015-09-30T11:11:07Z | - |
dc.date.created | 2015-06-22 | - |
dc.date.issued | 2015-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/1904 | - |
dc.description.abstract | El trabajo consiste en la realización de un mesociclo de seis semanas de entrenamiento de fuerza con varias fases, en dos corredores de fondo amateur, para conocer los efectos que conlleva en el rendimiento en carrera. Para conocer estos efectos, se ha realizado la evaluación mediante los test DIPER y CMJ | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 14 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Entrenamiento | es |
dc.subject | Fuerza | es |
dc.subject | Corredores | es |
dc.subject.other | CDU:7 - Bellas artes:79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes | es |
dc.title | Efectos de un mesociclo de fuerza en el rendimiento en corredores de larga distancia amateur | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Ver/Abrir:
Paloma Sánchez Sala.pdf
15,49 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.