Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/1852
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Canales, Antonio | - |
dc.contributor.advisor | Molina Martínez, José Miguel | - |
dc.contributor.advisor | Madueño Luna, Antonio | - |
dc.contributor.author | García González, José Francisco | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería | es |
dc.date.accessioned | 2015-09-01T16:54:22Z | - |
dc.date.available | 2015-09-01T16:54:22Z | - |
dc.date.created | 2015-03-13 | - |
dc.date.issued | 2015-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/1852 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 67 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Golf | es |
dc.subject | Recursos hidráulicos | es |
dc.subject | Riego | es |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::71 - Urbanismo. Paisajismo, parques y jardines | es |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::55 - Geología. Meteorología | es |
dc.title | Uso de software para la gestión energética e hidráulica en el sistema de riego de campos de golf | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Ver/Abrir:
TD García González, José Francisco.pdf
1,29 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.