Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/1850
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vera García, Francisco José | - |
dc.contributor.advisor | Barbado, David | - |
dc.contributor.author | Moreno Navarro, Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-22T09:51:40Z | - |
dc.date.available | 2015-07-22T09:51:40Z | - |
dc.date.created | 2015-07-10 | - |
dc.date.issued | 2015-07-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/1850 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue analizar la coactivación de los músculos del tronco durante ejercicios de puente frontal a distintos grados de inclinación. Veinticuatro personas participaron voluntariamente en el estudio a los que se les registró la electromiografía de los músculos rectus, obliquus externus y obliquus internus abdominis y erector spinae durante la realización del ejercicio de puente frontal con los codos extendidos y apoyo de pies en el suelo (posición convencional) o en una espaldera a 5 alturas distintas (desde decúbito supino hasta una posición cercana a la vertical). Esta información puede ser útil para optimizar la prescripción de ejercicios de estabilidad raquídea, especialmente en disciplinas deportivas como la gimnasia, donde las situaciones de inversión son comunes. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 14 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Electromiografía | es |
dc.subject | Inversión | es |
dc.subject | Puente frontal | es |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes | es |
dc.title | Activación de la musculatura del tronco en ejercicios de puente frontal con diferentes grados de inclinación | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Ver/Abrir:
Moreno Navarro, Pedro.pdf
858,61 kB
Adobe PDF
Compartir: