Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/1827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Murcia, Juan Antonio | - |
dc.contributor.author | Perez Gomez, Lucia | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-21T07:11:57Z | - |
dc.date.available | 2015-07-21T07:11:57Z | - |
dc.date.created | 2015-07-10 | - |
dc.date.issued | 2015-07-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/1827 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es comprobar el efecto del soporte de autonomía en la toma de decisiones y la motivación en jugadoras de baloncesto. Para ello utilizamos una muestra de 17 jugadoras de los equipos sénior del CB Ilicitano, de edades comprendidas entre 18 y 23 años. Como grupo experimental 9 jugadoras del sénior A y como grupo control 8 jugadoras de sénior B. A todos se les administró el cuestionario de regulación en el deporte (BRSQ), cuestionario para medir el soporte de autonomía o el estilo controlador del entrenador, cuestionario del florecimiento humano para ver como perciben ellas su éxito personal, cuestionario de la escala de medición de las necesidades psicológicas básicas en el ejercicio (PNSE) y otro cuestionario para controlar el rendimiento en situación real de juego de French y Thomas. Y también se llevó a cabo algunos test físicos para comprobar si mejoraban su rendimiento. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 13 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Deporte | es |
dc.subject | Baloncesto | es |
dc.subject | Técnica | es |
dc.subject.other | CDU:7 - Bellas artes:79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes | es |
dc.title | Efecto del soporte de autonomía en la toma de decisiones y en la motivación en jugadoras de baloncesto | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
View/Open:
Pérez Gómez, Lucía.pdf
429,2 kB
Adobe PDF
Share: