Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/1742
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pellín Mira, María de la Cruz | - |
dc.contributor.author | Esteban Mozo, Javier | - |
dc.contributor.other | Instituto de Bioingeniería | es |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Biología Aplicada | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-11T11:25:47Z | - |
dc.date.available | 2014-11-11T11:25:47Z | - |
dc.date.created | 2004-10 | - |
dc.date.issued | 2014-11-11 | - |
dc.identifier.ismn | 559 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/1742 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 254 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Metadona | es |
dc.subject | morbimortalidad | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::615 - Farmacología. Terapéutica. Toxicología. Radiología | es |
dc.title | Morbimortalidad y monitorización de la concentración de los enantiómeros R y S de metadona mediante técnicas analíticas en suero de pacientes en tratamiento de mantenimiento con metadona | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Ver/Abrir:
Tesis Esteban Mozo.pdf
1,04 MB
Adobe PDF
Compartir: