Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| El ...(legacy) | 1194 |
| El ...(legacy) | 261 |
Total de visitas por mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El ... | 15 | 2 | 1 | 5 | 10 | 24 | 4 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| anexo.pdf(legacy) | 2850 |
| anexo.pdf | 2389 |
| Introduccion.pdf(legacy) | 1011 |
| I Aproximación al concepto.pdf(legacy) | 869 |
| IV modelos de intervencion.pdf(legacy) | 762 |
| V Modelos de intervencion .pdf(legacy) | 600 |
| II antecedentes.pdf(legacy) | 585 |
| bibliografía.pdf(legacy) | 554 |
| III Agentes participes.pdf(legacy) | 539 |
| VI conclusiones.pdf(legacy) | 499 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 439 |
| Ucrania | 158 |
| Alemania | 109 |
| España | 57 |
| EU | 55 |
| China | 40 |
| Reino Unido | 27 |
| Francia | 24 |
| Vietnam | 23 |
| Singapur | 13 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Kiez | 86 |
| Mountain View | 74 |
| Woodbridge | 67 |
| Seattle | 50 |
| Indianapolis | 49 |
| Cupertino | 26 |
| Hanoi | 22 |
| Sunnyvale | 16 |
| Madrid | 14 |
| Dublin | 11 |
.png)