Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Epidemiología ...(legacy) | 361 |
| Epidemiología ...(legacy) | 251 |
Total de visitas por mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epidemiología ... | 10 | 21 | 9 | 1 | 5 | 12 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis ACorno INTRODUCCION.pdf(legacy) | 1619 |
| Tesis ACorno Epilogo.pdf(legacy) | 495 |
| Tesis ACorno INTRODUCCION.pdf | 467 |
| Tesis ACorno Epilogo.pdf | 271 |
| Tesis ACornoRESULTADOS_2ª.pdf(legacy) | 212 |
| Tesis ACorno MATERIAL_Y_METODOS_1.pdf(legacy) | 197 |
| Tesis ACorno RESULTADOS_1ª.pdf | 155 |
| Tesis ACornoRESULTADOS_2ª.pdf | 137 |
| Tesis ACorno RESULTADOS_1ª.pdf(legacy) | 127 |
| Tesis ACorno INDICES_Y_BIBLIOGRAFIA.pdf(legacy) | 124 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 103 |
| Vietnam | 17 |
| Togo | 15 |
| Singapur | 14 |
| Irlanda | 13 |
| India | 13 |
| España | 11 |
| Brasil | 8 |
| Alemania | 8 |
| Bélgica | 5 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Hanoi | 16 |
| Lomé | 15 |
| Dublin | 12 |
| Singapore | 8 |
| Bengaluru | 7 |
| Brussels | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Central | 3 |
| Toronto | 3 |
| Barcelona | 2 |
.png)