Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/1662
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viviente Solé, María Pilar | - |
dc.contributor.author | Pérez Valero, Vicente Javier | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Arte | es |
dc.date.accessioned | 2014-09-29T12:07:05Z | - |
dc.date.available | 2014-09-29T12:07:05Z | - |
dc.date.created | 2014-03 | - |
dc.date.issued | 2014-09-29 | - |
dc.identifier.ismn | 34 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/1662 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 237 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | dibujo | es |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::74 - Dibujo. Diseño. Artes aplicadas y oficios artísticos | es |
dc.title | La proyección del dibujo en las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza artística superior. La vectorialidad en las aplicaciones informáticas del diseño | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Ver/Abrir:
LA PROYECCION DEL DIBUJO - TESIS - VICENTE PEREZ_D.pdf
28,69 MB
Adobe PDF
Compartir: