Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/1631
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vera García, Francisco José | - |
dc.contributor.advisor | Moreno Hernández, Francisco Javier | - |
dc.contributor.author | Barbado, David | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Psicología de la Salud | es |
dc.date.accessioned | 2014-07-03T10:43:21Z | - |
dc.date.available | 2014-07-03T10:43:21Z | - |
dc.date.created | 2014-06-06 | - |
dc.date.issued | 2014-07-03 | - |
dc.identifier.ismn | 354 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/1631 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 144 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Biomecánica | es |
dc.subject | Rendimiento deportivo | es |
dc.subject.other | CDU: 79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos. Deportes | es |
dc.title | Análisis biomecánico de la estabilidad del tronco en función de la especialización y el rendimiento deportivo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
View/Open:
TD+David+Barbado+Murillo.pdf
12,3 MB
Adobe PDF
Share: