Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/1603
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gil Guillén, Vicente Francisco | - |
dc.contributor.author | Martínez Ribera, José | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es |
dc.date.accessioned | 2014-04-10T16:21:45Z | - |
dc.date.available | 2014-04-10T16:21:45Z | - |
dc.date.created | 2014-01-17 | - |
dc.date.issued | 2014-04-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/1603 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es conocer el nivel de conocimiento de la hipertensión en la Comunidad Valenciana a través de valorar el grado de detección, control y tratamiento | es |
dc.format.extent | 256 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Hipertensión | es |
dc.subject | Comunidad Valenciana | es |
dc.subject | Medicina de familia | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología::616.1 - Patología del sistema circulatorio, de los vasos sanguíneos. Transtornos cardiovasculares | es |
dc.title | Situación poblacional de la hipertensión en la Comunidad valenciana. Proyecto ESCARVAL Transversal | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Ver/Abrir:
JMR+2013+TD.pdf
14,32 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.