Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Las ...(legacy) | 719 |
| Las ...(legacy) | 365 |
Total de visitas por mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las ... | 11 | 18 | 19 | 8 | 6 | 16 | 9 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| azufre03 segunda parte.pdf | 3279 |
| azufre03 segunda parte.pdf(legacy) | 3216 |
| azufre03 primera parte.pdf(legacy) | 2446 |
| azufre03 primera parte.pdf | 2112 |
| BIBLIOGRAFÍAtesis.pdf | 1297 |
| BIBLIOGRAFÍAtesis.pdf(legacy) | 1020 |
| APÉNDICE tesis.pdf | 582 |
| APÉNDICE tesis.pdf(legacy) | 424 |
| azufre03 tercera parte.pdf(legacy) | 288 |
| azufre03 tercera parte.pdf | 232 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 137 |
| España | 82 |
| Alemania | 22 |
| Vietnam | 21 |
| Bélgica | 13 |
| China | 10 |
| Singapur | 10 |
| Irlanda | 9 |
| India | 9 |
| Brasil | 8 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Hanoi | 18 |
| Lleida | 16 |
| Ashburn | 9 |
| Dublin | 9 |
| Madrid | 8 |
| Bengaluru | 7 |
| Singapore | 7 |
| Murcia | 5 |
| Brussels | 3 |
| Linares | 3 |
.png)