Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Access |
| Dec-2018 | Calificación energética y propuestas de mejora de la eficiencia energética de un edificio de viviendas en la localidad del Masnou | Silva Gandola, Laura | |
| 2017 | Estudio de prototipo de mejora hardware/software para Automatización de Lisímetro de Pesada (LP3) | Belmonte Martínez, Sergio | |
| 2020 | Diseño, desarrollo y evaluación de un sistema de telegestión, para lisímetros de pesada, basado en dataloggers y comunicación GPRS | Fuentes Sempere, Antonio | |
| Jun-2017 | Aplicación de las tecnologías IOT en un sistema de riego en parcela | Boluda Segura, Jorge | |
| Sep-2015 | Ahorro y eficiencia energética en estaciones depuradoras de aguas residuales | González González, María Gyomar | |
| Sep-2016 | Estudio del consumo energético en depuradoras de aguas residuales de la Comunidad Valenciana | García López, Juan de Dios | |
| Jan-2015 | Monitorización y detección de fallos en una instalación solar fotovoltaica mediante sistema remoto | Sesma Martínez, José | |
| Sep-2014 | Diseño, prototipo y validación de un dispositivo para la determinación en tiempo real del consumo de agua de plantas en maceta. Aplicación a Vistis vinífera variedad Bobal. | Ruiz Peñalver, Leandro | |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8