Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Acceso |
|---|---|---|---|---|
![]() | jun-2026 | Carga interna, calidad de sueño, bienestar y percepción de recuperación en un equipo de base. | Ortolà Rocher, Raúl | ![]() |
![]() | may-2026 | Factores condicionales y de rendimiento en jugadores y jugadoras de Pickleball | Valverde Martín, Pablo | ![]() |
![]() | jun-2026 | Efecto crónico del ejercicio aeróbico sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca en pacientes con cardiopatía isquémica | Monge Iniesta, Ismael | ![]() |
![]() | may-2026 | El crossfit inclusivo para personas con discapacidad | Serrano Hurtado, Ana | ![]() |
![]() | 21-jun-2021 | Microdosis de rhepo ¿tienen efecto sobre el rendimiento físico? | Sánchez Alcántara, Juan Diego | ![]() |
![]() | 21-jun-2021 | La utilización de esteroides anabolizantes androgénicos (EAA) entre las mujeres | Quirós Cobo, Gloria | ![]() |
![]() | 10-sep-2021 | Ecdisteroides como agente anabólico no convencional utilizado en el deporte | Bernabeu Hernández, David | ![]() |
Filtrar
Materia
- 771 7 - Bellas artes
- 351 7 - Bellas artes::79 - Diversione...
- 342 7 - Bellas artes::79 - Deportes
- 38 CDU:7 - Bellas artes:79 - Diversi...
- 29 7 - Bellas artes::79 -Deportes
- 29 CDU:79 - Deportes
- 24 CDU:7 - Bellas artes:79 - Deportes
- 22 7 - Bellas artes::796 - Deportes
- 20 6 - Ciencias aplicadas
- 17 6 - Ciencias aplicadas::61 - Medi...
- siguiente >
Fecha de publicación
- 476 2020 - 2026
- 389 2014 - 2019
Condiciones de acceso
.png)







