Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Acceso |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2020 | El uso político de Twitter en la campaña de las Elecciones Locales de 2015 en la ciudad de València | Gamir Rios, José | ![]() |
![]() | jun-2016 | Deporte sin improvisación | García, Marcos | ![]() |
![]() | ene-2018 | Efectos de la edad, el sexo y el contexto cultural en la disposición resiliente de los adolescentes de Paraguay y México | ![]() | |
![]() | jun-2016 | Nacido para correr | García, Marcos | ![]() |
![]() | may-2020 | Mejorar nuestro ambiente para combatir la diabetes | Navalón Pascual, Emma | ![]() |
![]() | ene-2018 | Científicos Alumni UMH | De Lara González, Alicia; Pardos, Belén | ![]() |
![]() | abr-2018 | Centro experimental Cyborg: Cuerpo + Tecnología | De Lara González, Alicia | ![]() |
![]() | abr-2018 | La influencia de los mercadillos sobre la dinamización del territorio | Pardos, Belén | ![]() |
![]() | sep-2017 | Placeres periféricos | Pardos, Belén | ![]() |
![]() | abr-2018 | La higuera eterna de Miguel Hernández | Pardos, Belén | ![]() |
Filtrar
Materia
- 404 3 - Ciencias sociales
- 285 1 - Filosofía y psicología
- 282 1 - Filosofía y psicología::159.9...
- 196 0 - Generalidades.
- 181 340 - Cuestiones generales de der...
- 133 0 - Generalidades.::070 - Periódi...
- 97 159.9 - Psicología
- 91 5 - Ciencias puras y naturales
- 78 5 - Ciencias puras y naturales::5...
- 71 3 - Ciencias sociales::34 - Derecho
- siguiente >
Fecha de publicación
- 1045 2020 - 2026
- 566 2013 - 2019
Condiciones de acceso
.png)










