Buscar por Palabras clave cerebral palsy
Mostrando resultados 1 a 6 de 6
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Acceso |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2023 | Changes in Sprint Force–Velocity Profile in International Para Footballers | ![]() | |
![]() | 10-ago-2018 | Clinical Phenotpes Associated to Engrailed 2 Gene Alterations in a Series of Neuropediatric Patients | ![]() | |
![]() | 22-jun-2018 | Estudio del impacto del ejercicio físico en niños con parálisis cerebral y valoración del tipo de actividad física aplicada | Martínez Torregrosa, Carlos | ![]() |
![]() | 10-nov-2017 | Manual Dexterity and Intralimb Coordination Assessment to Distinguish Different Levels of Impairment in Boccia Players with Cerebral Palsy | ![]() | |
![]() | 10-nov-2017 | Manual Dexterity and Intralimb Coordination Assessment to Distinguish Different Levels of Impairment in Boccia Players with Cerebral Palsy | Roldán Romero, Alba | ![]() |
![]() | jun-2023 | Programa de intervención en afectividad y sexualidad para mujeres con parálisis cerebral | Vázquez Sampedro, Paula | ![]() |
.png)
![2023 (Q1) [IJSPP] Changes in Sprint Force-Velocity Profile in International Para Footballers.pdf.jpg](/retrieve/e1efdb1e-e724-4d56-b4f8-88de1aa0374b/2023%20%28Q1%29%20%5bIJSPP%5d%20Changes%20in%20Sprint%20Force-Velocity%20Profile%20in%20International%20Para%20Footballers.pdf.jpg)






