Showing results 62 to 81 of 243
< previous
next >
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Access |
 | 9-Sep-2022 | Desarrollo de sensor de concentración de glucosa basado en resonadores de microondas | Navarro Martínez, Yeray |  |
 | Sep-2023 | Desarrollo de un geoservice sobre Nodo Edge 5G para entornos de conducción autónoma conectada | Bravo Carrión, Cristina Nohemi |  |
 | Dec-2023 | Desarrollo de un sistema de detección y aviso de fatiga física | Mañogil Torregrosa, Alejandro |  |
 | Dec-2022 | Desarrollo de una herramienta software para la evaluación del comportamiento de la polarización en cavidades láser | Saura Benimeli, Ángel |  |
 | 5-Jul-2021 | Desarrollo y evaluación de un sistema electrónico wearable de medición de la actividad electrodérmica de la piel | Verdú García, Francisco Javier |  |
 | 2019 | DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA COMUNICAÇÃO DE LUZ VISÍVEL DE BAIXO CUSTO | Corral González, Pablo; Martínez, Raquel; Aljaro Palacios, Miguel; De Scals Martin, GUILLERMO; Pires, Eliton |  |
 | 21-Jun-2020 | Design and Fabrication of a Band-Pass Filter With EBG Single-Ridge Waveguide Using Additive Manufacturing Techniques | García Martínez, Héctor; Ávila Navarro, Ernesto; Torregrosa-Penalva, Germán; Delmonte, Nicolò; Silvestri, Lorenzo; Marconi, Stefania; Alaimo, Gianluca; Auricchio, Ferdinando; Bozzi, Maurizio |  |
 | 26-Feb-2016 | Design and implementation of an efficient hardware integer motion estimator for an HEVC video encoder | Alcocer Espinosa, Estefanía Fátima; Gutiérrez Mazón, roberto; López Granado, Otoniel Mario; Perez Malumbres, Manuel |  |
 | 2016 | DESIGN AND PROTOTYPE OF ARDUINO BASED SMARTWATCH FOR ALERGENIC PARTICLE DETECTION WITH BLUETOOTH LOW ENERGY TECHNOLOGY | Corral González, Pablo; Fletcher Ortega, Luis; Pires, Eliton |  |
 | 2015 | Design of Compensated Multiport Waveguide Junctions
considering Mechanization E ects | San Blas, Angel A.; Boria, Vicente E.; Gimeno, Benito; Cogollos, S. |  |
 | 2015 | Design of narrow-band dielectric frequency-selective
surfaces for microwave applications | Coves Soler, Ángela; Marini, Stephan; Gimeno, Benito; Sánchez, Daniel; Rodríguez, Ana; Boria, Vicente E. |  |
 | Aug-2020 | Design Procedure for Band-Pass Filters based on
Integrated Coaxial and Rectangular Waveguide
Resonators | San-Blas, Angel-Antonio; Guglielmi, Marco; Melgarejo, Juan Carlos; Coves, Angela; Boria, Vicente E. |  |
 | 2025 | Design Procedure for Interdigital Waveguide Bandpass
Filters based on Flat Metallic Strips | García, R.; San-Blas, A.A.; Bonte, S.; Coves, A.; Sanchez-Soriano, A.; Guglielmi, M.; Boria, V.E. |  |
 | 2024 | Design Procedure for Waveguide Combline Filters Based on Flat Metallic Strips | San-Blas, Angel-Antonio; García Jiménez, Raúl; Coves, Angela; Guglielmi, Marco; Boria, Vicente; Sanchez-Soriano, Miguel Angel |  |
 | Feb-2024 | Despliegue de red FTTN para conexionado de nodo en el municipio de Mutxamiel | Ramón Poveda, Alberto |  |
 | Sep-2024 | Detección de anomalías en un modelo craneal mediante la generación de imágenes médicas usando antenas de microondas | Mendoza Ochoa, Leonardo Josue |  |
 | 2-May-2022 | Detección de las principales fases de la marcha mediante los ángulos de las articulaciones del miembro inferior a partir de registros con unidades de medición inercial (IMUs) | Sánchez Nava, Ana Luisa |  |
 | 29-Apr-2022 | Detección de las subfases de la marcha a partir de registros con unidades de medición inercial IMUs | Sánchez Castillo, Arantza |  |
 | 2017 | DEVELOPING AND IMPLEMENTING A SYSTEM TO USE A MOBILE DEVICE AS VIDEOGAME CONTROLLER USING BLUETOOTH LOW ENERGY | Corral González, Pablo; González, Estefanía; FROES, SAULO; Lima, A.C.D.C.; Pires, Eliton |  |
 | Jul-2023 | Direct-V2X Support with 5G Network-Based Communications: Performance, Challenges and Solutions | Lucas-Estañ, M. Carmen; Coll-Perales, Baldomero; Shimizu, Takayuki; Gozalvez, Javier |  |