Buscar por Director Sabido Solana, Rafael
Mostrando resultados 1 a 8 de 8
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Acceso |
|---|---|---|---|---|
![]() | jun-2025 | Análisis de la adaptación al entrenamiento con dispositivo rotacional aplicando carga constante y carga variable | Pérez Martín, David | ![]() |
![]() | 2026 | Analysis of Acceleration Signals Using Non-Linear Tools for the Detection and Quantification of Muscle Fatigue | García Aguilar, Fernando | ![]() |
![]() | jun-2026 | Aplicación de un programa de entrenamiento de fuerza basado en la variabilidad para la optimización de la ratio de desarrollo de la fuerza | Cancer Manrique, Adrian | ![]() |
![]() | jun-2025 | Control de la carga interna en jugadores de balonmano | Cartagena Castillo, Jerónimo | ![]() |
![]() | jul-2025 | Efecto de la incertidumbre sobre la estabilidad durante ejercicios de plancha | Genís Ros, Ana | ![]() |
![]() | Jun-2025 | Estudio de la variabilidad motora como indicador de fatiga en fútbol | Nuñez Will, Lucas | ![]() |
![]() | Jun-2025 | Manifestación de la fatiga tras el entrenamiento con flywheel | Vidal Aliaga, Laura | ![]() |
![]() | 2025 | Training adaptations and load quantification in high-intensity functional training | Oliver López, Alejandro | ![]() |
.png)








