Dspace UMH >
Investigación >
Tesis doctorales >
Ciencias Sociales y Jurídicas >
Tesis doctorales - Ciencias Sociales y Jurídicas >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11000/2536
|
Efectos de la adopción de la NIIF 3 en la información financiera: un estudio comparativo pre y post-NIIF3
Título : | Efectos de la adopción de la NIIF 3 en la información financiera: un estudio comparativo pre y post-NIIF3 |
Issue Date: | 9-Mar-2016 |
???metadata.dc.date.created???: | 9-Dec-2015 |
Materia Relacionada: | CDU:6 - Ciencias aplicadas:65 - Gestión y organización. Administración y dirección de empresas. Publicidad. Relaciones públicas. Medios de comunicación de masas |
Palabras clave : | Comercio |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Tesis doctorales - Ciencias Sociales y Jurídicas
|
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in RedIUMH are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|