Dspace UMH >
Investigación >
Tesis doctorales >
Ciencias e ingeniería >
Tesis doctorales - Ciencias e Ingenierías >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11000/2642
|
Eficacia de un programa de entrenamiento interválico de fuerza resistencia en hipoxia intermitente combinado a un plan dietético-nutricional en la preparación integral de alpinistas: Efectos en los parámetros físico-fisiológicos, bioquímicos, hematológicos, rendimiento deportivo y prevención del mal agudo de montaña
Título : | Eficacia de un programa de entrenamiento interválico de fuerza resistencia en hipoxia intermitente combinado a un plan dietético-nutricional en la preparación integral de alpinistas: Efectos en los parámetros físico-fisiológicos, bioquímicos, hematológicos, rendimiento deportivo y prevención del mal agudo de montaña |
Issue Date: | 9-May-2016 |
???metadata.dc.date.created???: | 26-Jan-2015 |
Materia Relacionada: | CDU:6 - Ciencias aplicadas:61 - Medicina:612 - Fisiología |
Palabras clave : | Fuerza resistencia Alpinistas Hipoxia |
Instituto de Investigación: | Bioingeniería |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Tesis doctorales - Ciencias e Ingenierías
|
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in RedIUMH are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|