Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Un ...(legacy) | 1538 |
| Un ...(legacy) | 576 |
Total de visitas por mes
| noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un ... | 30 | 16 | 33 | 20 | 11 | 20 | 8 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| ÍNDICE Y AGRADECIMIENTOS TESIS Junio 2010.pdf(legacy) | 3997 |
| TESIS DOCTORAL C. MONTERO. Junio 2010.pdf(legacy) | 3974 |
| ÍNDICE Y AGRADECIMIENTOS TESIS Junio 2010.pdf | 2202 |
| TESIS DOCTORAL C. MONTERO. Junio 2010.pdf | 1284 |
| license_url(legacy) | 3 |
| license_text(legacy) | 2 |
| license_rdf(legacy) | 2 |
| license.txt(legacy) | 2 |
| TESI DOCTORAL. DEFINITIVA.pdf(legacy) | 1 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 507 |
| España | 248 |
| Ucrania | 177 |
| Alemania | 124 |
| China | 67 |
| EU | 67 |
| Reino Unido | 41 |
| México | 35 |
| Francia | 27 |
| Argentina | 26 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Kiez | 93 |
| Woodbridge | 90 |
| Mountain View | 81 |
| Indianapolis | 57 |
| Seattle | 55 |
| Cupertino | 46 |
| Rioja | 32 |
| Madrid | 25 |
| Sunnyvale | 20 |
| Lleida | 18 |
.png)