Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Evolución ...(legacy) | 565 |
| Evolución ...(legacy) | 470 |
Total de visitas por mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución ... | 12 | 4 | 9 | 6 | 8 | 16 | 15 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 001_Antecedentes.pdf(legacy) | 4298 |
| 001_Antecedentes.pdf | 2110 |
| 003_Material y Metodos.pdf(legacy) | 1749 |
| 003_Material y Metodos.pdf | 1363 |
| 006_Bibliografia.pdf(legacy) | 616 |
| 002_Objetivos.pdf(legacy) | 530 |
| 006_Bibliografia.pdf | 362 |
| 005_Conclusiones.pdf | 302 |
| 002_Objetivos.pdf | 278 |
| 000_Portadas, agradecimientos y resumen.pdf(legacy) | 277 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 130 |
| España | 63 |
| Perú | 36 |
| Vietnam | 32 |
| México | 24 |
| Singapur | 17 |
| Argentina | 16 |
| Brasil | 14 |
| China | 14 |
| Finlandia | 14 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Hanoi | 30 |
| Lima | 19 |
| Lleida | 16 |
| Phoenix | 14 |
| Helsinki | 13 |
| Singapore | 12 |
| Dublin | 9 |
| Ashburn | 7 |
| Bengaluru | 7 |
| Madrid | 7 |
.png)