Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Evolución ...(legacy) | 1630 |
| Evolución ...(legacy) | 435 |
Total de visitas por mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución ... | 2 | 17 | 12 | 4 | 9 | 6 | 4 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 001_Antecedentes.pdf(legacy) | 7970 |
| 003_Material y Metodos.pdf(legacy) | 3085 |
| 006_Bibliografia.pdf(legacy) | 2087 |
| 001_Antecedentes.pdf | 2054 |
| 002_Objetivos.pdf(legacy) | 1658 |
| 000_Portadas, agradecimientos y resumen.pdf(legacy) | 1412 |
| 003_Material y Metodos.pdf | 1349 |
| 004_Resultados y Discusion.pdf(legacy) | 1242 |
| 009_Indice de Graficas.pdf(legacy) | 943 |
| 000_Indice General.pdf(legacy) | 828 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 559 |
| Ucrania | 143 |
| Alemania | 121 |
| España | 119 |
| EU | 103 |
| Perú | 50 |
| Reino Unido | 33 |
| Vietnam | 32 |
| Francia | 31 |
| México | 31 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mountain View | 151 |
| Kiez | 94 |
| Woodbridge | 82 |
| Seattle | 49 |
| Indianapolis | 48 |
| Santiago | 34 |
| Hanoi | 30 |
| Lima | 24 |
| Rioja | 21 |
| Lleida | 15 |
.png)