Dspace UMH >
Browsing by Author Azorín, José María
Showing results 1 to 7 of 7
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | | 21-May-2020 | Análisis de Algoritmos para Detección de Pedaleo en Interfaces Cerebro-Máquina | Ortiz, Mario; Rodríguez Ugarte, María de la Soledad; Lláñez, E.; Azorín, José María; Ingeniería de Sistemas y Automática |
| 15-Oct-2020 | Analysis of the EEG Rhythms Based on the Empirical Mode Decomposition During Motor Imagery When Using a Lower-Limb Exoskeleton. A Case Study | Ortiz, Mario; Iáñez, Eduardo; Contreras-Vidal, José L.; Azorín, José María; Ingeniería de Sistemas y Automática |
| 21-Jun-2018 | Descubre UMH: ¿Podemos evitar ser víctimas de un ciberdelito?, ¿Ayuda el Big Data a prevenir accidentes?, ¿Es necesaria una educación tecnológica para los jóvenes? ¿Podemos controlar dispositivos con la mente? | Miró, Fernando; Úbeda, David; Martínez-Mayoral, María Asunción; Azorín, José María |
| 19-May-2020 | EEG model stability and online decoding of attentional demand during gait using gamma band features | Costa García, Álvaro; Láñez, E.; del-Ama, A.J.; Gil-Agudo, A.; Azorín, José María; Ingeniería de Sistemas y Automática |
| 19-May-2020 | Pseudo-Online BMI Based on EEG to Detect the Appearance of Sudden Obstacles during Walking | Elvira, María; Láñez, E.; Quiles, Vicente; Ortiz, Mario; Azorín, José María; Ingeniería de Sistemas y Automática |
| 15-Oct-2020 | Sensory Integration in Human Movement: A New Brain-Machine Interface Based on Gamma Band and Attention Level for Controlling a Lower-Limb Exoskeleton | Ortiz, Mario; Ferrero, Laura; Iáñez, Eduardo; Azorín, José María; Contreras-Vidal, José L.; Ingeniería de Sistemas y Automática |
| 15-Oct-2020 | Study of the Functional Brain Connectivity and Lower-Limb Motor Imagery Performance After Transcranial Direct Current Stimulation | Ortiz, Mario; Iáñez, Eduardo; Gaxiola-Tirado, Jorge A.; Gutiérrez, David; Azorín, José María; Ingeniería de Sistemas y Automática |
Showing results 1 to 7 of 7
|